توضیحات تکمیلی لیفتراک Linde سری H50-H80/1100E
لیفتراک Linde سری H50-H80/1100E
| سرعت حرکت با بار و بدون بار | فاصله مرکز بارگیری | ظرفیت بارگیری | مدل |
|---|---|---|---|
| (h)/(km) 22/23 | (mm) 600 | (t) 5.0 | H50D |
| (h)/(km) 22/23 | (mm) 600 | (t) 5.0 | H50T |
| (h)/(km) 22/23 | (mm) 600 | (t) 6.0 | H60D |
| (h)/(km) 20/20 | (mm) 600 | (t) 6.0 | H60T |
| (h)/(km) 22/23 | (mm) 600 | (t) 7.0 | H70D |
| (h)/(km) 20/20 | (mm) 600 | (t) 7.0 | H70T |
| (h)/(km) 22/23 | (mm) 1100 | (t) 8.0 | H80/1100D |
| (h)/(km) 17/17 | (mm) 1100 | (t) 8.0 | H80/1100T |
| (h)/(km) 22/23 | (mm) 900 | (t) 8.0 | H80/900D |
| (h)/(km) 19/19 | (mm) 900 | (t) 8.0 | H80/900T |
| (h)/(km) 22/23 | (mm) 600 | (t) 8.0 | H80D |
| (h)/(km) 19/19 | (mm) 600 | (t) 8.0 | H80T |













