فهرست مطالب
توضیحات تکمیلی لیفتراک Linde سری H14-H20 EVO
لیفتراک Linde سری H14-H20 EVO
| سرعت حرکت با بار و بدون بار | ارتفاع سر پوشیده (کابین) | فاصله از مرکز بار | ظرفیت بارگیری | مدل |
|---|---|---|---|---|
| (h)/(km) 20/20 | (mm) 2123 | (mm) 500 | (t) 1.4 | H14D |
| (h)/(km) 20/20 | (mm) 2123 | (mm) 500 | (t) 1.4 | H14T |
| (h)/(km) 20/20 | (mm) 2123 | (mm) 500 | (t) 1.6 | H16CNG-L |
| (h)/(km) 20/20 | (mm) 2123 | (mm) 500 | (t) 1.6 | H16D |
| (h)/(km) 20/20 | (mm) 2123 | (mm) 500 | (t) 1.6 | H16D-L |
| (h)/(km) 20/20 | (mm) 2123 | (mm) 500 | (t) 1.8 | H16T |
| (h)/(km) 20/20 | (mm) 2123 | (mm) 500 | (t) 1.8 | H16T-L |
| (h)/(km) 20/20 | (mm) 2123 | (mm) 500 | (t) 1.8 | H18CNG-L |
| (h)/(km) 20/20 | (mm) 2123 | (mm) 500 | (t) 1.8 | H18D |
| (h)/(km) 20/20 | (mm) 2123 | (mm) 500 | (t) 1.8 | H18D-L |
| (h)/(km) 20/20 | (mm) 2123 | (mm) 500 | (t) 2.0 | H18T |
| (h)/(km) 20/20 | (mm) 2123 | (mm) 500 | (t) 2.0 | H18T-L |
| (h)/(km) 20/20 | (mm) 2130 | (mm) 610 | (t) 2.0 | H20CNG |
| (h)/(km) 20/20 | (mm) 2123 | (mm) 500 | (t) 2.0 | H20D |
| (h)/(km) 20/20 | (mm) 2130 | (mm) 610 | (t) 2.0 | H20T-CT/600 |













