فهرست مطالب
توضیحات تکمیلی لیفتراک Linde سری H20-H25 EVO
لیفتراک Linde سری H20-H25 EVO
| سرعت حرکت با بار و بدون بار | ارتفاع سرپوشیده (کابین) | فاصله مرکز بارگیری | ظرفیت بارگیری | مدل |
|---|---|---|---|---|
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 2170 | (mm) 600 | (t) 2.0 | H20/600 CNG |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 2170 | (mm) 600 | (t) 2.0 | H20/600D |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 2170 | (mm) 600 | (t) 2.0 | H20/600T |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 2170 | (mm) 500 | (t) 2.5 | H25 CNG |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 2170 | (mm) 500 | (t) 2.5 | H25D |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 2170 | (mm) 500 | (t) 2.5 | H25T |













