فهرست مطالب
توضیحات تکمیلی لیفتراک Lindeسری H25-H35 EVO
لیفتراک لینده سری H25-H35 EVO
| سرعت حرکت با بار و بدون بار | فاصله مرکز بارگیری | ظرفیت بارگیری | مدل |
|---|---|---|---|
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 600 | (t) 2.5 | H25/600 CNG |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 600 | (t) 2.5 | H25/600D (3A) |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 600 | (t) 2.5 | H25/600D (3B) |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 600 | (t) 2.5 | H25/600D (3A) Beverage |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 600 | (t) 2.5 | H25/600D (3B) Beverage |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 600 | (t) 2.5 | H25/600T |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 600 | (t) 2.5 | H25/600T Beverage |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 500 | (t) 3.0 | H30 CNG |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 500 | (t) 3.0 | H30D (3A) |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 500 | (t) 3.0 | H30D (3B) |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 500 | (t) 3.0 | H30D (3A) Beverage |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 500 | (t) 3.0 | H30D (3B) Beverage |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 500 | (t) 3.0 | H30T |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 500 | (t) 3.0 | H30T Beverage |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 500 | (t) 3.5 | H35D (3A) |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 500 | (t) 3.5 | H35D (3B) |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 500 | (t) 3.5 | H35D (3A) Beverage |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 500 | (t) 3.5 | H35D (3B) Beverage |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 500 | (t) 3.5 | H35T |
| (h)/(km) 22/22 | (mm) 500 | (t) 3.5 | H35T Beverage |













